Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Movimiento | Digital |
| Diámetro (mm) | 43,2 |
| Altura / grosor (mm) | 12,4 |
| Peso (g) | 46,3 |
| Material caja | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de polímero |
| Cristal | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Resistencia al Agua | 50 mtrs. |
| Correa | Silicon y Cuero Con montaje rápido (20 mm, estándar del sector) |
| Bucle | Standard de hebilla |
| Tapa de fondo | Acero roscado |
| Cronógrafo | Si |
| Fecha | Si |
| Agujas y marcadores luminosos | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
| Bisel Giratorio | No |
| Garantía | 2 años |
| Presentación | Estuche Garmin |
| Especificaciones Especiales | Detalle de todas las funciones aquí: https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/707506#specs |
| Reserva de carga | Modo reloj inteligente: hasta 5 días Modo GPS con música: hasta 6 horas Modo GPS sin música: hasta 20 horas GPS+SPO2: hasta 10 horas |












