Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Movimiento | Digital |
| Diámetro (mm) | 47 |
| Altura / grosor (mm) | 14.5 |
| Peso (g) | 78 |
| Material caja | Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de acero. Bisel de Acero inoxidable |
| Cristal | Zafiro |
| Resistencia al Agua | 100 mtrs. |
| Correa | Correa QuickFit de silicona negra (no necesitan herramienta para su cambio). Medida 22 mm. |
| Bucle | Standard de hebilla |
| Tapa de fondo | Acero a rosca |
| Cronógrafo | Si |
| Fecha | Si |
| Bisel Giratorio | No |
| Garantía | 3 años |
| Presentación | Estuche Garmin |
| Especificaciones Especiales | Todas las funcionalidades las puede ver visitando: https://www.garmin.com/es-ES/p/884292/pn/010-02803-01#specs |
| Reserva de carga | Smartwatch: hasta 16 días (6 días con pantalla siempre activa) Modo reloj de ahorro de energía: hasta 21 días Solo GPS: hasta 42 horas (30 horas con pantalla siempre activa) Todos los sistemas de |









