Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Movimiento | Digital |
| Diámetro (mm) | 47 |
| Altura / grosor (mm) | 14.5 |
| Peso (g) | 70 |
| Material caja | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio |
| Cristal | Zafiro |
| Resistencia al Agua | 100 mtrs. |
| Correa | Titanio & Silicona QuickFit™ compatible (22 mm.) |
| Bucle | Deployante |
| Tapa de fondo | Titanio |
| Cronógrafo | Si |
| Fecha | Si |
| Agujas y marcadores luminosos | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
| Bisel Giratorio | No |
| Garantía | 3 años |
| Presentación | Estuche Garmin |
| Especificaciones Especiales | Detalle de todas las funciones aquí: https://www.garmin.com/es-ES/p/798926/pn/010-02582-51#specs |
| Reserva de carga | En modo Smartwatch: por encima de 11 días (4 días siempre encendido) Ahorro de batería: Modo Smartwatch: Por encima de 21 días. Solo GPS: Por encima de 42 horas (30 horas siempre encendido ) Medi |

















