Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Movimiento | Digital |
| Diámetro (mm) | 43.6 |
| Altura / grosor (mm) | 12,6 |
| Peso (g) | 51 |
| Material caja | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de polímero |
| Cristal | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Resistencia al Agua | 50 mtrs. |
| Correa | Silicon y Cuero Con montaje rápido (20 mm, estándar del sector) |
| Bucle | Standard de hebilla |
| Tapa de fondo | Acero roscado |
| Cronógrafo | Si |
| Fecha | Si |
| Agujas y marcadores luminosos | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
| Bisel Giratorio | No |
| Garantía | 3 años |
| Presentación | Estuche Garmin |
| Especificaciones Especiales | Detalle de todas las funciones aquí: https://www.garmin.com/es-ES/p/869433/pn/010-02496-19#specs |
| Reserva de carga | Smartwatch mode: Up to 7 days Battery Saver Smartwatch Mode: Up to 10 days GPS mode with music: Up to 8 hours GPS mode without music: Up to 24 hours GPS + SPO2: Up to 20 hours |















