Información adicional
| EAN | 753759182380 |
|---|---|
| Marca | |
| Diámetro (mm) | 43 |
| Altura / grosor (mm) | 11,6 |
| Peso (g) | 40,8 |
| Material caja | Polímero reforzado con fibra |
| Cristal | Mineral |
| Resistencia al Agua | 50 mtrs. |
| Correa | Silicona Negra |
| Bucle | Standard de hebilla |
| Tapa de fondo | Polímero reforzado con fibra |
| Cronógrafo | Si |
| Fecha | Si |
| Bisel Giratorio | No |
| Garantía | 2 años |
| Presentación | Estuche Garmin |
| Especificaciones Especiales | Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™. Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro), Contador de pasos, Objetivo a |
| Reserva de carga | Duración de la batería – Modo inteligente: hasta 5 días – Modo analógico: hasta 2 semanas |





